2017年9月現在、日本には無数の動画配信サービスがあります。
あまりに多くて、どこに加入すべきか迷う人も多いと思います。
1つポイントとなるのは無料お試し期間だと思います。
無料期間を有効活用して、そのサービスを見極めてから1つに絞るというのが賢い選択だと思います。
そこで、動画配信サービスの無料期間についてまとめました。
あまりにたくさんあるので、メジャーどころで、1つのジャンルに偏らず幅広く配信しているサービスを中心にご紹介します。
コース名 | 初期費用 | 月額(税込み) | 無料期間 | いくら得するか(1ヶ月を30日とした場合) | 注意点 | |
Hulu | 0円 | 0円 | 1,027円 | 2週間 | 484.7円 | |
U-Next | ビデオ見放題サービス | 0円 | 2,189円 | 31日間 | 2,189円 | |
TSUTAYA TV | 動画見放題プラン | 0円 | 1,027円 | 30日間 | 1,027円 | |
Amazon プライム・ビデオ | 0円 | 0円 | 500円 | 30日間 | 500円 | 年間契約なので、無料期間が過ぎると1年分請求されます。 |
dTV | 0円 | 0円 | 550円 | 31日間 | 550円 | |
ニコニコチャンネル | プレミアムサービス | 0円 | 550円 | 3日間 | 55円 | imodeユーザーのみ |
Video Market | プレミアム&見放題サービス | 0円 | 1,078円 | 1ヶ月 | 1,078円 | |
DMM 見放題ch | 見放題ch ライト | 0円 | 550円 | 2週間 | 275円 | お試し実施は期間限定とのこと |
Netflix | ベーシックプラン | 0円 | 880円 | 1ヶ月間 | 880円 |
Contents
無料期間のお得感ランキング
と、いうわけで、単純に無料期間自体がどれだけお得かというとつぎの順になりました。

U-Next ビデオ見放題サービス
無料期間中でも解約可能です。

TSUTAYA TV 動画見放題プラン
無料期間中の解約可能です。

Netflix ベーシックプラン